動作環境
読込・連携ツールのバージョン
| ツール名 | 対応バージョン | |
|---|---|---|
| Office | Excel | Office 2016 / 2019 / 2021 |
| Word | ||
| PowerPoint | ||
| Visio | Visio 2010 | |
| Adobe Acrobat Standard 2020 | ||
| Enterprise Architect | 32bit版:Version 9~16.1 64bit版:Version16.0 / 16.1 |
|
| MATLAB/Simulink | 2010b、2011b、2012a、2012b、2013a、2013b、2014b、2015a、2016b、2017a、2017b、2018a、2018b、2019a、2019b、2020a、2020b、2021a、2021b、2022a、2022b、2023a、2023b、2024a、2024b | |
| APIS IQ-FMEA | Version 6.5、7.0 | |
| DocuWorks 8 | Version 8.0 | |
| Redmine | 5.0.0系:5.1.6 4.0.0系:4.0.9 / 4.1.3 / 4.2.1、4.1.4 / 4.2.2 3.4.0系:3.4.13 3.3.0系:3.3.10 |
|
| JIRA | Version 7.0.0~8.20.2 / Cloud | |
| Ansys medini analyze | 2021R2 / 2022R1 / 2022R2 / 2023R1 /2024R2 | |
| Jama Connect | 9.15.0 | |
| Subversion | Version 1.6~1.14.9 | |
| PVCS Version Manager | Version 8.2.1 / 8.5.3 | |
| Git | Git for windows Version | 2.6.4 / 2.18.0 / 2.21.0 / 2.26.1 / 2.32.0 /2.33.1 |
| TortoiseGit | 1.8.16 / 2.7.0 / 2.10.0 / 2.12.0 / 2.17.0 | |
| PTC Integrity | Version 10.4~11.2 12.4 / 12.5 |
|
| IBM | Rational DOORS | Version 9.2、9.3、9.4、9.6、9.7 |
| DOORS Next | IBM Engineering Lifecycle Management Ver.7.0.2 |
|
| Engineering TestManagement(ETM) | ||
動作環境
| 項目 | 動作環境 | ||
|---|---|---|---|
| ハードウェア | 基本構成 | ・PC/AT互換機 (DOS/V機) ・1024×768ドット以上の表示環境 |
|
| CPU | 1GHz以上で 2 コア以上の64 ビット互換プロセッサ または System on a Chip (SoC) |
||
| メモリー | 4GBのRAM | ||
| HDD | 300MBの空きディスク領域 | ||
| Port | Ethernet通信ポート USB:A端子ポート (ノードロックライセンスで、USBドングル、USB-Etherアダプタを使用する場合) |
||
| ソフトウェア | microTRACER動作環境 | OS | Windows 10 32ビット、64ビット Windows 11 |
| その他 | .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.8.1 |
||
| ライセンスサーバー動作環境 | OS | Windows Server 2016 64bit版 Windows Server 2019 64bit版 Windows Server 2022 64bit版 Windows 10 32ビット、64ビット Windows 11 |
|