JTAGモデル
通常のデバッグに使用
拡張ユニット間コネクタにより、ユニットのスタックが可能

トレースモデル
大容量トレースメモリ
JTAGユニット+トレースユニット
※トレースユニットはJTAGユニットにスタックして使⽤

拡張ユニット間コネクタにより、ユニットのスタックが可能

JTAGユニット+トレースユニット
※トレースユニットはJTAGユニットにスタックして使⽤

| JTAGモデル | トレースモデル(JTAGモデルに接続して使用) | |
|---|---|---|
| JTAGクロック | 125MHz | ー |
| トレース方式(TPIU経由) | ストリーミング機能 | 拡張トレースメモリ収録 |
| トレースデータ信号 | TPIU接続データ:4bit | TPIU接続データ:4/8/16bit |
| トレースクロック(MAX) | 50MHz(両エッジ) | 266MHz(両エッジ) |
| トレース容量(MAX) | PC-SSD(転送速度の制限あり) | 8GB |
| マルチコア対応 | 対応数拡大(最大32Core予定) | |
| Coresight対応 | ETB,ETR,ETM,PTM,ITM,(STM:対応予定) | |
| トレーストリガ | 入力2本、出力1本、拡張出力1本 | |
| ブレークトリガ | 入力1本、出力1本 | |
| ターゲットインターフェースコネクタ | 20pin 2.54mm(JTAG/SWD インターフェース)※ 10pin 1.27mm(JTAG/SWD インターフェース) |
Mictor38pin(ETM/JTAG/SWD インターフェース) |
| 拡張入出力ポート | 信号数:16本 | |
| ホストIF | USB2.0/3.1Gen1 Ether100BASE-TX/1000BASE-T対応 | ー |
| 通信インターフェース | USB:2.0/3.1Gen1 Ethernet:10/100/1000 | ー |
| 消費電力 | 4.5W以下 USBバスパワー | 10W以下 |
| ACアダプタ | 入力:AC100~240V,50Hz/60Hz 出力:DC12V,3A (Ethernet接続時または、トレースモデル時に使用) |
ー |
| 使用環境 | 【温度】5~40℃ 【湿度】20~80%(結露のないこと、衝撃のないこと) | ー |
| 本体サイズ | W100×H26.6×D152mm | W100×H53.2×D152mm (JTAGユニット含む) |
※変換アダプタについてはこちら
| サポートされるOS | Windows10 バージョン1809以降 Home、Professional (64bit) |
|---|---|
| CPU | 1.8GHz以上のプロセッサ以上を推奨 |
| メモリ | 4GB以上のRAMを推奨 |
| ハードディスク速度 | パフォーマンスを向上させるには、ソリッドステートドライブ(SSD)にWindows およびmicroVIEWをインストールしてください |